ラグラグの調査[リアル]

<2006/5/9 21:30ころ>
※DosWindowを平のばしで記載しているので、横幅いっぱいにのばさないと見にくいですよっと。

C:\>tracert 61.204.194.174

Tracing route to 61.204.194.174.customerlink.pwd.ne.jp [61.204.194.174]over a maximum of 30 hops:

  1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  192.168.0.1
  2    25 ms    25 ms    30 ms  p1001-adsao12honb4-acca.tokyo.ocn.ne.jp[219.165.38.1]
  3    23 ms    23 ms    23 ms  210.227.228.184
  4    23 ms    23 ms    23 ms  61.207.26.233
  5    23 ms    23 ms    23 ms  219.160.10.37
  6    24 ms    23 ms    23 ms  210.145.252.178
  7    23 ms    24 ms    23 ms  61.207.0.122
  8    23 ms    23 ms    24 ms  210.173.176.225
  9    24 ms    24 ms    24 ms  61.204.213.75.bb.t.pwd.ne.jp [61.204.213.75]
 10    24 ms    24 ms    24 ms  61.204.194.174.customerlink.pwd.ne.jp [61.204.194.174]

Trace complete.

C:\>tracert 61.204.194.174

Tracing route to 61.204.194.174.customerlink.pwd.ne.jp [61.204.194.174]over a maximum of 30 hops:

  1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  192.168.0.1
  2    25 ms    25 ms    25 ms  p1001-adsao12honb4-acca.tokyo.ocn.ne.jp [219.165.38.1]
  3    23 ms    22 ms    23 ms  210.227.228.184
  4    23 ms    23 ms    23 ms  61.207.26.233
  5    24 ms    23 ms    23 ms  219.160.10.37
  6    23 ms    24 ms    23 ms  210.145.252.178
  7    23 ms    23 ms    24 ms  61.207.0.122
  8    23 ms    24 ms    23 ms  210.173.176.225
  9     *       24 ms    23 ms  61.204.213.75.bb.t.pwd.ne.jp [61.204.213.75]
 10    24 ms    24 ms    24 ms  61.204.194.174.customerlink.pwd.ne.jp [61.204.194.174]

Trace complete.

C:\>tracert 61.204.194.174

Tracing route to 61.204.194.174.customerlink.pwd.ne.jp [61.204.194.174]over a maximum of 30 hops:

  1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  192.168.0.1
  2    26 ms    25 ms    24 ms  p1001-adsao12honb4-acca.tokyo.ocn.ne.jp [219.165.38.1]
  3    23 ms    23 ms    23 ms  210.227.228.184
  4    24 ms    23 ms    23 ms  61.207.26.233
  5    23 ms    23 ms    23 ms  219.160.10.37
  6    24 ms    23 ms    23 ms  210.145.252.178
  7    24 ms    23 ms    24 ms  61.207.0.122
  8    23 ms    23 ms    23 ms  210.173.176.225
  9    23 ms    24 ms     *     61.204.213.75.bb.t.pwd.ne.jp [61.204.213.75]
 10    24 ms    23 ms    24 ms  61.204.194.174.customerlink.pwd.ne.jp [61.204.194.174]

Trace complete.



おもっきし、現象つかんじゃいましたよw
tracertごときで現象がつかめてしまうのは相当な状況だと思います。


因みに、各アドレス管理者は下記の通りとなっておりますな。

アドレス管理会社
192.168.0.1ADSLモデムのLANアドレス
219.165.38.1OCN(ACCA?でもアドレス管理はOCNっぽい)
210.227.228.184OCN
61.207.26.233OCN
219.160.10.37OCN
210.145.252.178OCN
61.207.0.122OCN
210.173.176.225インターネットマルチフィード
61.204.213.75PowerdCOM
61.204.194.174PowerdCOM